Ako vybrať správnu veľkosť oblečenia
Veľkosti detského oblečenia sú číslované na základe výšky dieťaťa.
V našom e-shope máme veľkosti 50-140 určené pre deti od narodenia do 10 rokov.
Pre novorodencov je určená veľkosť 50 a 56. Vo veľkosti 50 odporúčame nakúpiť iba pár kúskov oblečenia, nakoľko bábätko z tejto veľkosti veľmi rýchlo vyrastie.
Veľkosť 50 odporúčame pre predčasne narodené bábätká, ktoré sa narodia menšie.
Všetko naše oblečenie má pri krku zapínanie na cvočky pre jednoduché a pohodlné obliekanie.
Rozpis veľkostí detského oblečenia si môžete pozrieť v tabuľke veľkostí:
Veľkosť | Vek | Výška v cm |
---|---|---|
50 | 0 mesiacov | do 50 |
56 | 0-2 mesiace | 51-56 |
62 | 2-4 mesiace | 57-62 |
68 | 3-6 mesiacov | 63-68 |
74 | 6-9 mesiacov | 69-74 |
80 | 9-12 mesiacov | 75-80 |
86 | 12-18 mesiacov | 81-86 |
92 | 18-24 mesiacov | 87-92 |
98 | 2-3 roky | 93-98 |
104 | 3-4 roky | 99-104 |
110 | 4-5 rokov | 105-110 |
116 | 5-6 rokov | 111-116 |
122 | 6-7 rokov | 117-122 |
128 | 7-8 rokov | 123-128 |
134 | 8-9 rokov | 129-134 |
140 | 9-10 rokov | 135-140 |
Šírka | Dĺžka | Dĺžka rukáva | |
---|---|---|---|
Body | |||
50 | 18 | 32 | 18 |
56 | 19,5 | 34 | 19 |
62 | 20,5 | 36 | 20 |
68 | 21,5 | 39 | 21 |
74 | 22,5 | 41 | 22 |
80 | 23,5 | 43 | 24 |
86 | 25 | 45 | 26 |
92 | 27,5 | 47 | 27,5 |
98 | 28,5 | 50 | 31 |
Dupačky | |||
50 | 20 | 38 | |
56 | 21 | 43 | |
62 | 21,5 | 48 | |
68 | 24 | 52 | |
74 | 26,5 | 56 | |
80 | 27,5 | 60 | |
86 | 28,5 | 64 | |
Overal | |||
56 | 24 | 49 | 21 |
62 | 25 | 52 | 22 |
68 | 26 | 54 | 23 |
74 | 26,5 | 58 | 23,5 |
80 | 27 | 60 | 24,5 |
86 | 27,5 | 64 | 25,5 |
92 | 28 | 71 | 29 |
98 | 31 | 79 | 32 |
104 | 33 | 84 | 24 |
Tričko | |||
68 | 24 | 33 | 23 |
74 | 26 | 35 | 25 |
80 | 27 | 37 | 26 |
86 | 28,5 | 39 | 28,5 |
92 | 29,5 | 41 | 32 |
98 | 32 | 43 | 36 |
104 | 33 | 44,5 | 37,5 |
110 | 34 | 46,5 | 39 |
116 | 35 | 49,5 | 40,5 |
122 | 36 | 51,5 | 42,5 |
128 | 37 | 55 | 46 |
134 | 40 | 58 | 47,5 |
140 | 43 | 60 | 48,5 |
Nakoľko každé dieťa rastie iným tempom odporúčame sa v prvom rade orientovať podľa výšky dieťaťa.
Rozpis veľkostí oblečenia pre dospelých
Pánske tričko
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dĺžka | 67 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
Šírka | 43 | 47 | 51 | 55 | 60 | 65 | 71 |
Rukáv | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Dámske tričko
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dĺžka | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Šírka | 41 | 45 | 49 | 53 | 56 | 59 |
Rukáv | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Všetky uvedené veľkostné parametre sú v cm. Prijatá tolerancia až do ± 5%.